Lej dit skiudstyr hjemmefra og spar ferietid og penge når I er er på skiferie i Sauze d´Oulx. I Sauze d´Oulx samarbejder vi med Faure Sport Skiudlejning & Shop, som ligger midt inde i byens hovedtorv, Piazza Assietta. Nedenfor finder du vores guide, som kan hjælpe dig med at vælge den rette skitype/kategori.
Nybegynder - Standard: Er du nybegynder eller leder du efter det mest budgetvenlige valg? Vores udvalg i denne kategori er designet til at være mere håndterbart med blødere og kortere ski, hvilket gør dem nemmere at svinge med. Perfekt til dig, der er helt grøn på pisterne eller måske bare ønsker en let genoptagelse af skiløb.
Middel - Superior: Føler du dig hjemme på blå og røde pister og kan klare de sorte? Har du god kontrol over dine sving og hastighed? Så vil du sætte pris på skiene i denne kategori. Konstrueret med en robust kerne er disse ski velegnede til øvede skiløbere.
Ekspert - Superior plus: Hvis du er en erfaren skiløber, anbefaler vi ekspertkategorien. Med lav fleks og stiv kerne giver disse ski mulighed for aggressivt og hurtigt skiløb samtidig med at de forbliver stabile. Perfekt til dig, der kan beherske enhver terræntype.
Gold Race: Gold Race skiene repræsenterer det ultimative inden for skiløb. Er du en entusiast af fart og præcision? Så er denne kategori det rette valg for dig. Disse racer-ski er skabt til at dominere pisten og give dig en oplevelse af hastighed og kontrol som ingen andre.
Freeride/twin tip: Er du legesyg og erfaren? Freeride-skiene er det perfekte valg for dig. Med twin-tip-design inviterer disse ski til leg og udforskning. Deres blødere konstruktion gør dem ideelle til tricks og manøvrering gennem tykkere sne.
Stoeckli: Værdsætter du topkvalitet? Stoeckli er et anerkendt schweizisk mærke, der siden 1935 har specialiseret sig i fremstilling af topklasse ski uden kompromis på kvalitet. Perfekte for den kvalitetsbevidste skientusiast, der ønsker de bedste redskaber til at udfordre sine grænser og forbedre sit skiløb.
Touringski: Drømmer du om eventyr og unikke oplevelser? Touring-skiene er til dem, der længes efter uberørte terræner eller blot ønsker motion ved at vandre op af bjergene. Disse ski har tech-bindinger, der kan åbnes i hælen for opstigning og fungerer som almindelige bindinger ned ad bakke. Med specielle skind (feller) under skiene forhindres baglæns glid ned ad bakke.
Udstyr |
6 dage | 7 dage | 8 dage |
Junior (0-9 år) | |||
Hjelm (junior) |
165 kr. | 175 kr. | 190 kr. |
Ski og stave Standard (junior) |
340 kr. | 390 kr. | 435 kr. |
Ski og stave Superior (junior) |
410 kr. | 465 kr. | 520 kr. |
Ski, støvler og stave Standard (junior) |
485 kr. |
545 kr. |
605 kr. |
Ski, støvler og stave Superior (junior) |
550 kr. | 620 kr. | 690 kr. |
Voksen | |||
Hjelm (voksen) |
165 kr. | 175 kr. | 190 kr. |
Ski og stave Standard (voksen) |
470 kr. | 535 kr. | 600 kr. |
Ski og stave Superior (voksen) |
605 kr. | 685 kr. | 765 kr. |
Ski og stave Superior plus (voksen) |
745 kr. | 825 kr. | 905 kr. |
Ski og stave Gold race (voksen) |
990 kr. | 1.115 kr. | 1.240 kr. |
Ski og stave Freeride (voksen) |
990 kr. | 1.115 kr. | 1.240 kr. |
Ski og stave Stoeckli (voksen) |
1.295 kr. | 1.395 kr. | 1.500 kr. |
Ski, støvler og stave Standard (voksen) |
660 kr. | 750 kr. | 840 kr. |
Ski, støvler og stave Superior (voksen) |
795 kr. | 900 kr. | 1.005 kr. |
Ski, støvler og stave Superior plus (voksen) |
990 kr. | 1.095 kr. | 1.205 kr. |
Ski, støvler og stave Gold race (voksen) |
1.235 kr. | 1.385 kr. | 1.540 kr. |
Ski, støvler og stave Freeride (voksen) |
1.235 kr. | 1.385 kr. | 1.540 kr. |
Ski, støvler og stave Stoeckli (voksen) |
1.705 kr. | 1.845 kr. | 1.990 kr. |
Øvrige produkter kan findes nedenfor.
Snowboard, standard, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 125 |
2 dage | 220 |
3 dage | 330 |
4 dage | 420 |
5 dage | 510 |
6 dage | 600 |
7 dage | 680 |
8 dage | 765 |
9 dage | 845 |
10 dage | 925 |
11 dage | 1.010 |
12 dage | 1.090 |
13 dage | 1.170 |
14 dage | 1.255 |
Snowboardstøvler, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 65 |
2 dage | 100 |
3 dage | 125 |
4 dage | 150 |
5 dage | 170 |
6 dage | 190 |
7 dage | 215 |
8 dage | 240 |
9 dage | 260 |
10 dage | 285 |
11 dage | 310 |
12 dage | 335 |
13 dage | 360 |
14 dage | 380 |
Skistøvler, standard, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 65 |
2 dage | 100 |
3 dage | 125 |
4 dage | 150 |
5 dage | 170 |
6 dage | 190 |
7 dage | 215 |
8 dage | 240 |
9 dage | 260 |
10 dage | 285 |
11 dage | 310 |
12 dage | 335 |
13 dage | 360 |
14 dage | 380 |
Snowboard og støvler, standard, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 185 |
2 dage | 320 |
3 dage | 455 |
4 dage | 570 |
5 dage | 680 |
6 dage | 790 |
7 dage | 895 |
8 dage | 1.000 |
9 dage | 1.105 |
10 dage | 1.215 |
11 dage | 1.320 |
12 dage | 1.425 |
13 dage | 1.530 |
14 dage | 1.635 |
Snowboard og støvler (inkl. hjelm), standard, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 220 |
2 dage | 390 |
3 dage | 555 |
4 dage | 690 |
5 dage | 825 |
6 dage | 955 |
7 dage | 1.075 |
8 dage | 1.190 |
9 dage | 1.310 |
10 dage | 1.430 |
11 dage | 1.550 |
12 dage | 1.670 |
13 dage | 1.790 |
14 dage | 1.910 |
Ski og stave (inkl. hjelm), standard, junior |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 100 |
2 dage | 200 |
3 dage | 285 |
4 dage | 360 |
5 dage | 435 |
6 dage | 505 |
7 dage | 565 |
8 dage | 625 |
9 dage | 690 |
10 dage | 750 |
11 dage | 810 |
12 dage | 870 |
13 dage | 935 |
14 dage | 995 |
Skistøvler, junior |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 45 |
2 dage | 70 |
3 dage | 95 |
4 dage | 115 |
5 dage | 130 |
6 dage | 145 |
7 dage | 155 |
8 dage | 170 |
9 dage | 185 |
10 dage | 200 |
11 dage | 210 |
12 dage | 225 |
13 dage | 240 |
14 dage | 250 |
Snowboard og støvler (inkl. hjelm), superior, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 305 |
2 dage | 540 |
3 dage | 800 |
4 dage | 1.015 |
5 dage | 1.180 |
6 dage | 1.340 |
7 dage | 1.505 |
8 dage | 1.670 |
9 dage | 1.835 |
10 dage | 1.995 |
11 dage | 2.160 |
12 dage | 2.325 |
13 dage | 2.485 |
14 dage | 2.650 |
Snowboard og støvler, superior, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 275 |
2 dage | 470 |
3 dage | 700 |
4 dage | 895 |
5 dage | 1.035 |
6 dage | 1.180 |
7 dage | 1.330 |
8 dage | 1.480 |
9 dage | 1.630 |
10 dage | 1.780 |
11 dage | 1.930 |
12 dage | 2.080 |
13 dage | 2.230 |
14 dage | 2.380 |
Skistøvler, superior, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 80 |
2 dage | 125 |
3 dage | 175 |
4 dage | 200 |
5 dage | 220 |
6 dage | 245 |
7 dage | 275 |
8 dage | 300 |
9 dage | 325 |
10 dage | 355 |
11 dage | 380 |
12 dage | 410 |
13 dage | 435 |
14 dage | 465 |
Snowboard, superior, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 210 |
2 dage | 370 |
3 dage | 575 |
4 dage | 745 |
5 dage | 865 |
6 dage | 990 |
7 dage | 1.115 |
8 dage | 1.240 |
9 dage | 1.365 |
10 dage | 1.490 |
11 dage | 1.620 |
12 dage | 1.745 |
13 dage | 1.870 |
14 dage | 1.995 |
Ski og stave (inkl. hjelm), superior, junior |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 125 |
2 dage | 240 |
3 dage | 340 |
4 dage | 430 |
5 dage | 495 |
6 dage | 570 |
7 dage | 640 |
8 dage | 710 |
9 dage | 775 |
10 dage | 845 |
11 dage | 915 |
12 dage | 980 |
13 dage | 1.050 |
14 dage | 1.115 |
Skistøvler, touring, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 75 |
2 dage | 110 |
3 dage | 155 |
4 dage | 180 |
5 dage | 200 |
6 dage | 225 |
7 dage | 245 |
8 dage | 270 |
9 dage | 290 |
10 dage | 315 |
11 dage | 335 |
12 dage | 360 |
13 dage | 380 |
14 dage | 405 |
Ski og stave, standard, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 100 |
2 dage | 175 |
3 dage | 245 |
4 dage | 330 |
5 dage | 410 |
6 dage | 470 |
7 dage | 535 |
8 dage | 600 |
9 dage | 665 |
10 dage | 730 |
11 dage | 795 |
12 dage | 860 |
13 dage | 925 |
14 dage | 990 |
Hjelm |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 35 |
2 dage | 70 |
3 dage | 100 |
4 dage | 125 |
5 dage | 145 |
6 dage | 165 |
7 dage | 175 |
8 dage | 190 |
9 dage | 205 |
10 dage | 220 |
11 dage | 230 |
12 dage | 245 |
13 dage | 260 |
14 dage | 275 |
Ski og stave, standard, junior |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 65 |
2 dage | 130 |
3 dage | 185 |
4 dage | 240 |
5 dage | 295 |
6 dage | 340 |
7 dage | 390 |
8 dage | 435 |
9 dage | 485 |
10 dage | 530 |
11 dage | 580 |
12 dage | 625 |
13 dage | 675 |
14 dage | 720 |
Hjelm |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 35 |
2 dage | 70 |
3 dage | 100 |
4 dage | 125 |
5 dage | 145 |
6 dage | 165 |
7 dage | 175 |
8 dage | 190 |
9 dage | 205 |
10 dage | 220 |
11 dage | 230 |
12 dage | 245 |
13 dage | 260 |
14 dage | 275 |
Ski og stave, superior, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 125 |
2 dage | 220 |
3 dage | 330 |
4 dage | 420 |
5 dage | 510 |
6 dage | 605 |
7 dage | 685 |
8 dage | 765 |
9 dage | 850 |
10 dage | 930 |
11 dage | 1.010 |
12 dage | 1.095 |
13 dage | 1.175 |
14 dage | 1.255 |
Ski og stave, superior, junior |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 90 |
2 dage | 170 |
3 dage | 240 |
4 dage | 305 |
5 dage | 355 |
6 dage | 410 |
7 dage | 465 |
8 dage | 520 |
9 dage | 570 |
10 dage | 625 |
11 dage | 680 |
12 dage | 735 |
13 dage | 790 |
14 dage | 845 |
Ski og stave, superior plus, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 165 |
2 dage | 290 |
3 dage | 410 |
4 dage | 535 |
5 dage | 655 |
6 dage | 745 |
7 dage | 825 |
8 dage | 905 |
9 dage | 990 |
10 dage | 1.070 |
11 dage | 1.150 |
12 dage | 1.235 |
13 dage | 1.315 |
14 dage | 1.395 |
Ski og stave, gold race, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 210 |
2 dage | 370 |
3 dage | 575 |
4 dage | 745 |
5 dage | 865 |
6 dage | 990 |
7 dage | 1.115 |
8 dage | 1.240 |
9 dage | 1.365 |
10 dage | 1.490 |
11 dage | 1.620 |
12 dage | 1.745 |
13 dage | 1.870 |
14 dage | 1.995 |
Ski og stave, freeride/twin tip, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 210 |
2 dage | 370 |
3 dage | 575 |
4 dage | 745 |
5 dage | 865 |
6 dage | 990 |
7 dage | 1.115 |
8 dage | 1.240 |
9 dage | 1.365 |
10 dage | 1.490 |
11 dage | 1.620 |
12 dage | 1.745 |
13 dage | 1.870 |
14 dage | 1.995 |
Ski og stave, stoeckli, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 305 |
2 dage | 580 |
3 dage | 820 |
4 dage | 1.020 |
5 dage | 1.190 |
6 dage | 1.295 |
7 dage | 1.395 |
8 dage | 1.500 |
9 dage | 1.600 |
10 dage | 1.705 |
11 dage | 1.805 |
12 dage | 1.910 |
13 dage | 2.010 |
14 dage | 2.110 |
Ski og stave, touring, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 240 |
2 dage | 445 |
3 dage | 615 |
4 dage | 820 |
5 dage | 845 |
6 dage | 1.020 |
7 dage | 1.200 |
8 dage | 1.375 |
9 dage | 1.555 |
10 dage | 1.730 |
11 dage | 1.910 |
12 dage | 2.085 |
13 dage | 2.260 |
14 dage | 2.440 |
Ski, støvler og stave, standard, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 165 |
2 dage | 275 |
3 dage | 370 |
4 dage | 480 |
5 dage | 585 |
6 dage | 660 |
7 dage | 750 |
8 dage | 840 |
9 dage | 925 |
10 dage | 1.015 |
11 dage | 1.105 |
12 dage | 1.190 |
13 dage | 1.280 |
14 dage | 1.370 |
Ski, støvler og stave, standard, junior |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 110 |
2 dage | 200 |
3 dage | 280 |
4 dage | 355 |
5 dage | 420 |
6 dage | 485 |
7 dage | 545 |
8 dage | 605 |
9 dage | 670 |
10 dage | 730 |
11 dage | 790 |
12 dage | 850 |
13 dage | 915 |
14 dage | 975 |
Ski, støvler og stave, superior, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 190 |
2 dage | 320 |
3 dage | 455 |
4 dage | 570 |
5 dage | 680 |
6 dage | 795 |
7 dage | 900 |
8 dage | 1.005 |
9 dage | 1.110 |
10 dage | 1.215 |
11 dage | 1.320 |
12 dage | 1.425 |
13 dage | 1.535 |
14 dage | 1.640 |
Ski, støvler og stave, superior, junior |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 135 |
2 dage | 240 |
3 dage | 335 |
4 dage | 420 |
5 dage | 485 |
6 dage | 550 |
7 dage | 620 |
8 dage | 690 |
9 dage | 755 |
10 dage | 825 |
11 dage | 895 |
12 dage | 960 |
13 dage | 1.030 |
14 dage | 1.095 |
Ski, støvler og stave, superior plus, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 245 |
2 dage | 410 |
3 dage | 585 |
4 dage | 730 |
5 dage | 875 |
6 dage | 990 |
7 dage | 1.095 |
8 dage | 1.205 |
9 dage | 1.315 |
10 dage | 1.425 |
11 dage | 1.535 |
12 dage | 1.640 |
13 dage | 1.750 |
14 dage | 1.860 |
Ski, støvler og stave, gold race, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 290 |
2 dage | 495 |
3 dage | 750 |
4 dage | 940 |
5 dage | 1.085 |
6 dage | 1.235 |
7 dage | 1.385 |
8 dage | 1.540 |
9 dage | 1.695 |
10 dage | 1.845 |
11 dage | 2.000 |
12 dage | 2.155 |
13 dage | 2.305 |
14 dage | 2.460 |
Ski, støvler og stave, freeride/twin tip, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 290 |
2 dage | 495 |
3 dage | 750 |
4 dage | 940 |
5 dage | 1.085 |
6 dage | 1.235 |
7 dage | 1.385 |
8 dage | 1.540 |
9 dage | 1.695 |
10 dage | 1.845 |
11 dage | 2.000 |
12 dage | 2.155 |
13 dage | 2.305 |
14 dage | 2.460 |
Ski, støvler og stave, stoeckli, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 420 |
2 dage | 770 |
3 dage | 1.095 |
4 dage | 1.340 |
5 dage | 1.555 |
6 dage | 1.705 |
7 dage | 1.845 |
8 dage | 1.990 |
9 dage | 2.130 |
10 dage | 2.275 |
11 dage | 2.420 |
12 dage | 2.560 |
13 dage | 2.705 |
14 dage | 2.850 |
Ski, støvler og stave, touring, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 315 |
2 dage | 555 |
3 dage | 770 |
4 dage | 995 |
5 dage | 1.045 |
6 dage | 1.245 |
7 dage | 1.445 |
8 dage | 1.645 |
9 dage | 1.845 |
10 dage | 2.045 |
11 dage | 2.245 |
12 dage | 2.445 |
13 dage | 2.645 |
14 dage | 2.845 |
Ski, støvler og stave (inkl. hjelm), standard, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 200 |
2 dage | 340 |
3 dage | 470 |
4 dage | 605 |
5 dage | 725 |
6 dage | 825 |
7 dage | 925 |
8 dage | 1.030 |
9 dage | 1.130 |
10 dage | 1.235 |
11 dage | 1.335 |
12 dage | 1.440 |
13 dage | 1.540 |
14 dage | 1.640 |
Ski, støvler og stave (inkl. hjelm), standard, junior |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 145 |
2 dage | 265 |
3 dage | 380 |
4 dage | 475 |
5 dage | 565 |
6 dage | 645 |
7 dage | 720 |
8 dage | 795 |
9 dage | 870 |
10 dage | 945 |
11 dage | 1.020 |
12 dage | 1.095 |
13 dage | 1.170 |
14 dage | 1.245 |
Ski, støvler og stave (inkl. hjelm), superior, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 225 |
2 dage | 390 |
3 dage | 555 |
4 dage | 690 |
5 dage | 825 |
6 dage | 955 |
7 dage | 1.075 |
8 dage | 1.195 |
9 dage | 1.315 |
10 dage | 1.435 |
11 dage | 1.555 |
12 dage | 1.675 |
13 dage | 1.790 |
14 dage | 1.910 |
Ski, støvler og stave (inkl. hjelm), superior, junior |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 165 |
2 dage | 305 |
3 dage | 435 |
4 dage | 545 |
5 dage | 625 |
6 dage | 715 |
7 dage | 795 |
8 dage | 880 |
9 dage | 960 |
10 dage | 1.040 |
11 dage | 1.125 |
12 dage | 1.205 |
13 dage | 1.290 |
14 dage | 1.370 |
Ski, støvler og stave (inkl. hjelm), superior plus, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 280 |
2 dage | 480 |
3 dage | 690 |
4 dage | 855 |
5 dage | 1.020 |
6 dage | 1.150 |
7 dage | 1.275 |
8 dage | 1.395 |
9 dage | 1.520 |
10 dage | 1.640 |
11 dage | 1.765 |
12 dage | 1.885 |
13 dage | 2.010 |
14 dage | 2.130 |
Ski, støvler og stave (inkl. hjelm), gold race, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 325 |
2 dage | 560 |
3 dage | 850 |
4 dage | 1.065 |
5 dage | 1.230 |
6 dage | 1.395 |
7 dage | 1.565 |
8 dage | 1.730 |
9 dage | 1.895 |
10 dage | 2.065 |
11 dage | 2.230 |
12 dage | 2.400 |
13 dage | 2.565 |
14 dage | 2.730 |
Ski, støvler og stave (inkl. hjelm), freeride/twin tip, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 325 |
2 dage | 560 |
3 dage | 850 |
4 dage | 1.065 |
5 dage | 1.230 |
6 dage | 1.395 |
7 dage | 1.565 |
8 dage | 1.730 |
9 dage | 1.895 |
10 dage | 2.065 |
11 dage | 2.230 |
12 dage | 2.400 |
13 dage | 2.565 |
14 dage | 2.730 |
Ski, støvler og stave (inkl. hjelm), stoeckli, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 455 |
2 dage | 840 |
3 dage | 1.195 |
4 dage | 1.465 |
5 dage | 1.700 |
6 dage | 1.865 |
7 dage | 2.025 |
8 dage | 2.180 |
9 dage | 2.335 |
10 dage | 2.495 |
11 dage | 2.650 |
12 dage | 2.805 |
13 dage | 2.965 |
14 dage | 3.120 |
Ski, støvler og stave (inkl. hjelm), touring, voksen |
Pris, DKK |
---|---|
1 dag | 345 |
2 dage | 625 |
3 dage | 875 |
4 dage | 1.120 |
5 dage | 1.190 |
6 dage | 1.410 |
7 dage | 1.630 |
8 dage | 1.850 |
9 dage | 2.070 |
10 dage | 2.290 |
11 dage | 2.510 |
12 dage | 2.730 |
13 dage | 2.950 |
14 dage | 3.170 |
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 3351 og forsikret i henhold til pakkerejseloven med udvidet ansvarsforsikring.
Skidresa till
Alperna med Slopestar