Faciliteter: Brusebad, hårtørrer, safebox, toilet, tv, wifi (gratis)
Faciliteter: Balkon, brusebad, hårtørrer, minibar, toilet, tv, wifi (gratis)
Faciliteter: Brusebad, hårtørrer, toilet, tv, wifi (gratis)
Faciliteter: Balkon, brusebad, hårtørrer, minibar, toilet, tv, wifi (gratis)
Faciliteter: Brusebad, hårtørrer, toilet, tv, wifi (gratis)
Faciliteter: Balkon, brusebad, hårtørrer, minibar, toilet, tv, wifi (gratis)
Faciliteter: Balkon, brusebad, hårtørrer, minibar, safebox, toilet, tv, wifi (gratis)
Faciliteter: Balkon, brusebad, hårtørrer, safebox, toilet, tv, wifi (gratis)
Til liften | 350 m |
---|---|
Til pisten | 350 m |
Til skibussen | 50 m |
Til centrum | 350 m |
Til skiudlejning | 300 m |
Til indkøb | 250 m |
Værelsestype | |
---|---|
Dobbeltværelse Standard DUS v. 1 pers. | Send forespørgsel DKK 11.845 |
Dobbeltværelse Standard v. 2 pers. | Book DKK 10.195 |
Dobbeltværelse Standard med balkon v. 2 pers. | Send forespørgsel DKK 10.745 |
Dobbeltværelse Superior v. 2 pers. | Send forespørgsel DKK 10.745 |
Junior Suite v. 2 pers. | Send forespørgsel DKK 11.045 |
Family room Standard v. 3 pers. | Send forespørgsel DKK 10.745 |
Family room Comfort v. 3 pers. | Send forespørgsel DKK 11.045 |
Familie Junior Suite v. 3 pers. | Send forespørgsel DKK 11.295 |
Alle priser er pr. person inkl. transport t/r, indkvartering og 6 dages liftkort.
Tillæg og rabatter er anført herunder
Barn født 01.05.2023 - i dag | DKK 7.850 |
---|---|
Barn født 01.05.2022 - 30.04.2023 | DKK 5.150 |
Barn født 01.05.2017 - 30.04.2022 | DKK 5.150 |
Barn født 01.05.2016 - 30.04.2017 | DKK 4.050 |
Junior født 01.05.2013 - 30.04.2016 | DKK 2.350 |
Junior født 01.05.2012 - 30.04.2013 | DKK 2.350 |
Junior født 01.05.2009 - 30.04.2012 | DKK 2.350 |
Junior født 01.05.2008 - 30.04.2009 | DKK 1.300 |
Voksen født 01.01.1926 - 30.04.2008 | DKK 550 |
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 3351 og forsikret i henhold til pakkerejseloven med udvidet ansvarsforsikring.