Faciliteter: Brusebad, hårtørrer, safebox, toilet, tv, wifi (gratis)
Faciliteter: Brusebad, hårtørrer, safebox, toilet, tv, wifi (gratis)
Faciliteter: Brusebad, hårtørrer, safebox, toilet, tv, wifi (gratis)
Faciliteter: Balkon, brusebad, hårtørrer, safebox, toilet, tv, wifi (gratis)
Faciliteter: Balkon, brusebad, hårtørrer, safebox, toilet, tv, wifi (gratis)
Faciliteter: Brusebad, hårtørrer, safebox, toilet, tv, wifi (gratis)
Faciliteter: Badekar, balkon, brusebad, hårtørrer, safebox, toilet, tv, wifi (gratis)
Faciliteter: Balkon, brusebad, hårtørrer, safebox, toilet, tv, wifi (gratis)
Faciliteter: Balkon, brusebad, hårtørrer, safebox, toilet, tv, wifi (gratis)
Faciliteter: Badekar, balkon, brusebad, hårtørrer, safebox, toilet, tv, wifi (gratis)
Faciliteter: Brusebad, hårtørrer, safebox, toilet, tv, wifi (gratis)
Faciliteter: Brusebad, hårtørrer, safebox, toilet
Faciliteter: Brusebad, hårtørrer, safebox, toilet, tv, wifi (gratis)
Til liften | 200 m |
---|---|
Til pisten | 200 m |
Til skibussen | 200 m |
Til centrum | 300 m |
Til skiudlejning | 150 m |
Til indkøb | 100 m |
Værelsestype | |
---|---|
Enkeltværelse Comfort v. 1 pers. | Send forespørgsel DKK 11.595 |
Dobbeltværelse Comfort DUS v. 1 pers. | Send forespørgsel DKK 13.845 |
Dobbeltværelse Deluxe DUS v. 1 pers. | Send forespørgsel DKK 15.245 |
Dobbeltværelse Comfort v. 2 pers. | Send forespørgsel DKK 10.795 |
Dobbeltværelse Deluxe v. 2 pers. | Book DKK 11.745 |
Junior Suite v. 2 pers. | Book DKK 13.245 |
Suite Dolomiti de Brenta v. 2 pers. | Send forespørgsel DKK 14.695 |
Suite Adamello v. 2 pers. | Send forespørgsel DKK 15.995 |
Suite Cercen v. 2 pers. | Book DKK 15.995 |
Suite Presenella v. 2 pers. | Send forespørgsel DKK 17.195 |
Family room Comfort v. 3 pers. | Send forespørgsel DKK 11.745 |
Family room Deluxe v. 3 pers. | Send forespørgsel DKK 13.245 |
Suite Ortles v. 3 pers. | Send forespørgsel DKK 14.695 |
Alle priser er pr. person inkl. transport t/r, indkvartering og 6 dages liftkort.
Tillæg og rabatter er anført herunder
Barn født 01.05.2023 - i dag | DKK 8.400 |
---|---|
Barn født 01.05.2022 - 30.04.2023 | DKK 4.850 |
Barn født 01.05.2017 - 30.04.2022 | DKK 4.850 |
Barn født 01.05.2016 - 30.04.2017 | DKK 4.250 |
Junior født 01.05.2013 - 30.04.2016 | DKK 2.550 |
Junior født 01.05.2012 - 30.04.2013 | DKK 1.350 |
Junior født 01.05.2009 - 30.04.2012 | DKK 1.350 |
Junior født 01.05.2008 - 30.04.2009 | DKK 1.350 |
Voksen født 01.01.1926 - 30.04.2008 | DKK 600 |
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 3351 og forsikret i henhold til pakkerejseloven med udvidet ansvarsforsikring.
Skidresa till
Alperna med Slopestar